1、技术参数
1 | 激光精度 | 1um |
2 | 激光测量范围 | 30±10mm |
3 | 显示精度 | 0.01mm |
4 | 测量范围 | 弹波大小无限制 |
5 | 采集卡 | 日本进口采集卡 |
6 | 激光测量位置 | 20-40mm任意位置(无须每次调零) |
7 | 测量值 | 测量真实值,无软件零点校准,无偏移,无需校准。 |
2、主要配置清单
名称 | 数量 | 备注 |
联想电脑B4550 | 1台 | 三年全国联保 |
基恩士激光头 | 1只 | 保修1年 |
基恩士控制器 | 1只 | 保修1年 |
基恩士通信模块 | 1只 | 保修1年 |
弹波测试架 | 1只 | 保修1年 |
测试软件 | 1套 | 终身免费升级 |