1、技术参数
1 | 激光精度 | 1um |
2 | 激光测量范围 | 30±10mm |
3 | 驱动扬声器 | 10寸,6.5寸,3寸各1个 |
4 | 被测纸盆范围 | 10-300Hz |
5 | 频率精度 | 0.1Hz |
6 | 被测标准模块精度 | 1%±2Hz |
7 | 驱动信号幅度 | 50-1000mVrms |
8 | 电压幅度分辨率 | 10mVrms |
9 | 扫频范围 | 任意可调 |
10 | 设备尺寸 | 1350mm*650mm*750mm |
2、主要配置清单
名称 | 数量 | 备注 |
联想电脑B4550 | 1台 | 三年全国联保 |
激光头IL-030 | 1只 | 保修1年 |
控制器IL-1000 | 1只 | 保修1年 |
测试软件 | 1套 | 终身免费升级 |
TC500控制器 | 1套 | 保修1年 |
三轴运动夹具(调整激光位置) | 1套 | 保修1年 |
1.35米激光F0铝合金测试桌 | 1张 | 保修1年 |
3、主要使用单位
东莞登科 | 东莞彦欠 | 东莞乐风 | 东莞惠隆鑫 |
东莞庭丰 | 东莞川韵 | 嵊州人和喇叭布厂 | 马来西亚EP |
东莞众瑞声 | 深圳裕华隆 | 嵊州超乐 | 山东恒宸 |
东莞普笙 | 广州笙达 | 嵊州碧波浪 | 山东天博 |
东莞宏声 | 广州华昇 | 嵊州科杰 | 音索益(烟台) |
东莞红昱 | 广州晋佳 | 嵊州纳天 | 烟台美声 |
东莞尔音 | 惠州三友精密 | 嵊州兴达 | 河南裕敏 |
东莞德云 | 惠州正合信 | 嵊州新东方 | 安徽鹏威 |
东莞佳禾 | 惠州易声 | 嵊州大丰 | 安徽远航 |
东莞融贤 | 惠州众瑞声 | 嵊州永恒 | 合肥嘉冠 |
东莞音普 | 惠州柳盛 | 嵊州润泰 | 苏州声威 |
东莞君荟 | 汕尾海韵 | 嵊州三豹 | 苏州龙杰 |
东莞杰声 | 嵊州凯捷 | 嵊州巴迪 | 常州丰先 |
东莞惠隆鑫 | 嵊州上高 | 嵊州个体户 | 常州声泰龙 |
东莞佳韵 | 嵊州东旭 | 宁波好德美 | 东台电源 |
东莞双之馨 | 嵊州昱凯 | 温州豪声 | 厦门金炜泰 |
马来西亚普笙 |